Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Chwyty Barre

Mamy trzy zestawy chwytów Barre, które reprezentowane są przez akordy E, A i D. Odpowiednio oznaczyłem je jako typ E, typ A i typ D
Do typu E należą E, F, Fis, G, Gis, A;
Do typu A należą A, B, H, C, Cis, D;
Do typu D należą D itp...
Nazwę chwytu tworzymy od jednego charakterystycznego dźwięku na gryfie. Dla typu E jest to dźwięk na strunie E6, dla typu A - dźwięk na strunie A5, typ D - D4. Oczywiście mam na myśli dźwięki na poprzeczce.
x - struna nie uderzana;
83 schematy = ponad 400 chwytów!!!

 

typ E

typ A

typ D

X

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|---|-0-|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Xm

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X2

 
E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
 

X4

 
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
 

X5+

E|-x-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|---|---|-0-|
E|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|---|-0-|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|---|---|---|-0-|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X5-

E|-x-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|---|-0-|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|---|-0-|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X6

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|---|---|---|-0-|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Xm6

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Xm7

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7+

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7-

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7/5+

E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|---|-0-|
E|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|---|-0-|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|---|-0-|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7/5-

E|-x-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|---|---|---|-0-|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Xm7/5-

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7/4

E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|---|-0-|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|---|-0-|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X7/6

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9

E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Xm9

E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9+

E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9-

E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|-0-|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9/7+

E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|---|-0-|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9/5+

E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|---|---|-0-|
E|-0-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9/5-

E|---|-0-|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X9/6

E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X11

E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|-0-|---|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X11+

E|---|---|-0-|---|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

X13

E|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|
G|-0-|---|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|-0-|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|
E|---|---|---|-0-|
H|---|-0-|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|---|---|-0-|---|---|
H|---|-0-|---|---|---|
G|---|---|---|---|-0-|
D|-0-|---|---|---|---|
A|-x-|---|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|---|

X13/9-

E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|---|---|-0-|---|
E|---|---|---|-0-|
H|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|---|---|
A|---|-0-|---|---|
E|-x-|---|---|---|
E|-0-|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|
G|-0-|---|---|---|
D|---|-0-|---|---|
A|-x-|---|---|---|
E|-x-|---|---|---|

Następny artykuł: Chwyty - skróty »

Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.