Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Nie ma mowy - Normalsi

Dodał -a: Urahara,
Redaktor:
Data publikacji: 2007-01-03 00:02
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
Wstęp
      Q     E.    S  E   T T  E   T T  E      Q    S S E  S  E  S T  T  S S S
E||--------12----12-12---x---10---x---12\--|--5----5-5------------------------
B||--------10----10-10---x----8---x---13\--|--6----6-6----------1-----------1-
G||*---------------------------------------|--------------0h-2----0h-2p-0-----
D||*---------------------------------------|--------------3---------------3---
A||---0------------------------------------|--L-------------------------------
E||----------------------------------------|----------------------------------


    ^
    E.  S S E.  S  E  S T  T  S S S       H        Q    Q
----------0-0---0h-1--1-0h-1p-0------||----------------------|
----------0-0---3-----3-3-------3-1--||---5--------5----0----|
---/0---0-------2-----2-2-----------*||*--2--------2----0----|
---/9-------------------------------*||*--2--------2----0----|
--/10--------------------------------||---0--------0----2----|
-------------------------------------||----------------------|


                 |--3--|
  H        S  E  S  S  S S  E     H        Q.        H        Q    Q
-------------------------------|------------------|---------------------|
--1----------------------------|------------------|--5--------5----0----|
--0--------------0h-2p-0-------|--4--------2------|--2--------2----0----|
--2--------0h-2----------2p-0--|--5--------3------|--2--------2----0----|
--3----------------------------|--5--------3------|--0--------0----2----|
-------------------------------|--3--------1------|---------------------|


  H        S  E.  Q       H        H             W                H
-----------------------|---------------------||----------------------------|
--1--------------------|---------------------||----------------------------|
--0--------------------|--4--------2--------*||--4----------------2--------|
--2--------0h-2---L----|--5--------3--------*||--5----------------3--------|
--3--------------------|--5--------3---------||--5----------------3--------|
-----------------------|--3--------1---------||--3----------------1--------|


    Q    E  S S Q    S S S S    Q    E  S S Q    S S S S
|---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
|---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
|*--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|
|*--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|
|---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
|----------------------------|---------------------------|


  Q    E  S S Q    S S S S    Q    E  E  Q     Q          H        Q    Q
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0-----0-----0-----||----------------------|
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--3-------3--1----/3-----||---5--------5----0----|
--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|--2----------2----/4----*||*--2--------2----0----|
--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|--0----------3----/5----*||*--2--------2----0----|
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----------0-----0-----||---0--------0----2----|
---------------------------|-------------------------||----------------------|


                 |--3--|
  H        S  E  S  S  S S  E     H        Q.        H        Q    Q
-------------------------------|------------------|---------------------|
--1----------------------------|------------------|--5--------5----0----|
--0--------------0h-2p-0-------|--4--------2------|--2--------2----0----|
--2--------0h-2----------2p-0--|--5--------3------|--2--------2----0----|
--3----------------------------|--5--------3------|--0--------0----2----|
-------------------------------|--3--------1------|---------------------|


  H        S  E.  Q       H        H           W                H         3x
-----------------------|--------------------|-----------------------------||
--1--------------------|--------------------|-----------------------------||
--0--------------------|--4--------2--------|--4----------------2--------*||
--2--------0h-2---L----|--5--------3--------|--5----------------3--------*||
--3--------------------|--5--------3--------|--5----------------3---------||
-----------------------|--3--------1--------|--3----------------1---------||


   Q    E  S S Q    S S S S    Q    E  S S Q    S S S S
---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
*--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|
*--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|
---0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|
----------------------------|---------------------------|


  Q    E  S S Q    S S S S    Q    E  E  Q     Q         H
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----0-----0-----0-----||--0--------|
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--3-------3--1----/3-----||--3--------|
--2----2--2-0-4----4-4-4-0-|--2----------2----/4----*||--2--------|
--2----2--2-0-3----3-3-3-0-|--0----------3----/5----*||--0--------|
--0----0--0-0-0----0-0-0-0-|--0----------0-----0-----||--0--------|
---------------------------|-------------------------||-----------|


  Q     E.   S  E   T T  E   T T  E      Q    S S E  S  E  S T  T  S S S
-------12---12-12---x---10---x---12\--|--5----5-5------------------------|
-------10---10-10---x----8---x---13\--|--6----6-6----------1-----------1-|
--------------------------------------|--------------0h-2----0h-2p-0-----|
--------------------------------------|--------------3---------------3---|
--0-----------------------------------|--L-------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|


    ^                                             ^     ^ v ^ v
    E.  S S E.  S  E  S T  T  S S S    H          E.  S S S S S
----------0-0---0h-1--1-0h-1p-0-----|-------------------0-0-x-x-|
----------0-0---3-----3-3-------3-1-|-------------------0-0-x-x-|
---/0---0-------2-----2-2-----------|------------/0---0---------|
---/9-------------------------------|------------/9-------------|
--/10-------------------------------|--0--------/10-------------|
------------------------------------|---------------------------|


             ^     ^ v ^ v               ^     ^ v ^ v
  H          E.  S S S S S    H          E.  S S S S S
-------------------0-0-x-x-|-------------------0-0-x-x-|
-------------------0-0-x-x-|-------------------0-0-x-x-|
------------/0---0---------|------------/0---0---------|
------------/9-------------|------------/9-------------|
--0--------/10-------------|--0--------/10-------------|
---------------------------|---------------------------|


             ^     ^ v ^ v
  H          E.  S S S S S      H        H           H        H
-------------------0-0-x-x-||---0--------0--------|--0--------0--------|
-------------------0-0-x-x-||---0--------0--------|--0--------0--------|
------------/0---0---------||*--2--------4--------|--2--------4--------|
------------/9-------------||*--2--------3--------|--2--------3--------|
--0--------/10-------------||---0--------0--------|--0--------0--------|
---------------------------||---------------------|--------------------|


  H        H           H        Q    Q         H        H
--0--------0--------|--0--------0----0-----||--0--------0--------|
--0--------0--------|--3--------1----3-----||--0--------0--------|
--2--------4--------|--2--------2----4----*||--2--------4--------|
--2--------3--------|--0--------3----5----*||--2--------3--------|
--0--------0--------|--0--------0----0-----||--0--------0--------|
--------------------|----------------------||--------------------|


  H        H           H        H           H        Q    Q
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0----0----|
--0--------0--------|--0--------0--------|--3--------1----3----|
--2--------4--------|--2--------4--------|--2--------2----4----|
--2--------3--------|--2--------3--------|--0--------3----5----|
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0----0----|
--------------------|--------------------|---------------------|


  H        H           H        H           H        H
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0--------|
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0--------|
--2--------4--------|--2--------4--------|--2--------4--------|
--2--------3--------|--2--------3--------|--2--------3--------|
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0--------|
--------------------|--------------------|--------------------|


                        ^
  H        Q    Q       W                   W
--0--------0----0----|--0----------------|--L----------------||
--3--------1----3----|--0----------------|--L----------------||
--2--------2----4----|--2----------------|--L----------------||
--0--------3----5----|--2----------------|--L----------------||
--0--------0----0----|--0----------------|--L----------------||
---------------------|-------------------|-------------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

Wydaje mi się że to jest lepsze opracowanie niż to drugie. 
Tak więc pozdrawiam i miłej gry:D

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
bozo1990
2009-08-11 13:33
Tabulatura jest dobra. Ta poprzednia też jest dobra. Każdą piosenkę można zagrać na kilka sposobów, czasem inaczej ją interpretując. Dla mnie ta tabulatura jest lepsza od poprzedniej bo jest bardziej profesjonalna i jest bliższa oryginałowi. Faktycznie jest w niej kilka fragmnetów które nie wiem jak odczytać, ale od czego mamy słuch xDD
2.
Jpl
2008-03-30 23:47
A moze mi ktos wyjasnic chociaz co to są te "HARMONIC" ?? Bo gram od nie dawna i nie mam pojecie ;P
3.
pati210
2008-03-25 00:17
jak dla mnie to ten tab jest do niczego. no sorki ale tą piosenke gra się troche inaczej. ta druga tabulatura o wiele lepsza...
4.
kudlik
2007-12-03 17:19
ale mnie denerwuje jak ktos sciaga tab z jakiejs innej strony i ładuje go krzyczac "to moj, patrcie jak fajnie pisze" podczas gdy tak naprawde sami nie wiedzą o co w tym tabie chodzi... nabijanie statystyk. JA nie pisze dobrych tabów ale przynajmniej nie kradne ich innym ;/
5.
Nep
2007-07-06 13:41
Jeśli komuś wadzą udziwnienia, to można wszystko zapisać w postaci normalnych akordów (które są w tabulaturze "ukryte";w nawiasach podaję "alternatywę" dla danego akordu): Zwrotka - a G C (albo C7) G (albo G7) f Refren - najlepiej zostawić tak, jak jest
6.
pirat21wieka
2007-06-22 15:26
Czas się nauczyć, tym bardziej, że widać tam wiele nietypowych akordów.
7.
madzpozn
2007-06-22 13:29
a nir da rady normalnymi akordami?? nie potrafię czytać tabów:(
8.
Nep
2007-05-17 23:01
Coś znajoma ta tabulatura... ;] Owszem, nie zgadza się.
9.
james25
2007-05-07 12:18
w ktorym ci sie momencie nie zgadza??, jak dla mnie jest poprawna
10.
adam_98
2007-04-07 13:36
czy ta tabulatura jest lepsza od tej poprzedniej?? :) bo jak dla mnie to chyba tak ale w pewnych momentach to cos się chyba niezgadza.
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.