Dodał -a: |
Vlodar666,
|
Redaktor: |
|
Data publikacji: |
2009-07-19 19:56 |
|
Wydrukowano z serwisu www.chords.pl |
|
|
|
Tempo: 122BPM
Metrum 4/4
Kreski oddzielające poszczególne chwyty to kreski taktowe (pomiędzy jedną a drugą kreską
mieści się jeden takt)
Tonacja oryginalna: Ab-dur (kapodaster na pierwszym progu)
Intro:
(gitara)
|3--------1p0h1-----0h1p0-|---------------------|
|-------------------------|-----3---------------|
|-------------------------|---------------------|
|-------------------------|---------------------|
|-------------------------|---------------------|
|-------------------------|---------------------|
|3--------1p0h1-----0h1p0-|-------------------------|
|-------------------------|-----3------3p1-------1--|
|-------------------------|----------------0--3-----|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
-----
1.zwrotka:
Spójrz... G |D/F# |G7/F |C/E |
Staw... G |D |e |C D |
Gdy... G |D/F# |G7/F |C/E |
Sznur... G |D |e |C D |
-----
Refren:
G7 |G7 |
G7 |G7 |
G7 |G7 |
G7 |G7 |G |
W pierwszym refrenie w ostatnim akordzie (G) gramy taką zagrywkę:
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------0-----------0-----|
|-------0-----------0-----|
|-------2-----------2-----|
|--3-------3--3--3-----3--|
-----
2.zwrotka:
Tam... G |D/F# |G7/F |C/E |
Stać... G |D |e |C D |
Stąd... G |D/F# |G7/F |C/E |
Czy... G |D |e |C D |
-----
Refren...
-----
Solo
|-----------10-------------|----------------------|
|---------------13s11------|--13s15---------------|
|----------------------12--|----------------------|
|--------------------------|----------------------|
|--------------------------|----------------------|
|--------------------------|----------------------|
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|-----13s15---/15--15s13---------|---------------------------|--11-----------------|
|-------------------------15s12--|--12-------------12p10-----|---------------------|
|--------------------------------|-----------------------12--|---------------------|
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|--/15--15----15----13--------|-------------------------|
|-----------------------15----|--12p10-10---------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------10----------|
|--/13----15-------------------|------------12--------10------|
|---------------12--10--10--9--|--12----12----------------12--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
-----
Refren...
-----
G7/F
1 2 3 4 5
e|1-|--|--|--|--|
H|--|--|--|--|--|
G|--|--|--|--|--|
D|--|--|--|--|--|
A|--|3-|--|--|--|
E|2-|--|--|--|--|
D/F#
1 2 3 4 5
e|--|3-|--|--|--|
H|--|--|4-|--|--|
G|--|2-|--|--|--|
D|--|--|--|--|--|
A|--|--|--|--|--|
E|--|1-|--|--|--|