Opracował -a: |
|
Redaktor: |
|
Pochodzi z: |
http://www.chords.pl |
Data publikacji: |
2007-01-29 10:46 |
|
Wydrukowano z serwisu www.chords.pl |
|
|
|
f# D
E||--2--------------4----|------------5---------|-------4--------------|
B||-------2--------------|--2--------------2----|------------2---------|
G||------------2---------|-------2--------------|--2--------------2----|
D||----------------------|----------------------|----------------------|
A||----------------------|----------------------|----------------------|
E||----------------------|----------------------|----------------------|
--2-------------------|--2--------------4----|------------5---------|
-------2--------------|-------2--------------|--2--------------2----|
------------2---------|------------2---------|-------2--------------|
-----------------0----|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-------4--------------|--5S--------7--------|--2--------------4----|
------------2---------|---------------------|-------2--------------|
--2--------------2----|---------------------|------------2---------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
------------5---------|-------4--------------|--2-------------------|
--2--------------2----|------------2---------|-------2--------------|
-------2--------------|--2--------------2----|------------2---------|
----------------------|----------------------|-----------------0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--2----------------|--2S--------4--------|--2--------------4----|
--2----------------|---------------------|-------2--------------|
--2----------------|---------------------|------------2---------|
-------------------|---------------------|----------------------|
-------------------|---------------------|----------------------|
-------------------|---------------------|----------------------|
------------5---------|-------4--------------|--2-------------------|
--2--------------2----|------------2---------|-------2--------------|
-------2--------------|--2--------------2----|------------2---------|
----------------------|----------------------|-----------------0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--2--------------4----|------------5---------|-------4--------------|
-------2--------------|--2--------------2----|------------2---------|
------------2---------|-------2--------------|--2--------------2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--5S--------7--------|--2--------------4----|------------5---------|
---------------------|-------2--------------|--2--------------2----|
---------------------|------------2---------|-------2--------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
-------4--------------|--2-------------------|--2----------------|
------------2---------|-------2--------------|--2----------------|
--2--------------2----|------------2---------|--2----------------|
----------------------|-----------------0----|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
--/5S--------7--------||
----------------------||
----------------------||
----------------------||
----------------------||
----------------------||