Opracował -a: |
|
Redaktor: |
|
Pochodzi z: |
http://www.chords.pl |
Data publikacji: |
2007-05-22 00:19 |
|
Wydrukowano z serwisu www.chords.pl |
|
|
|
Wstęp:
(E) (c#) (H)
e|----------------------------------------------|
H|----------------------------------------------|
G|--9---9-9--9----9-9--9\-6---6-6--6----4-4--4--|
D|--9---9-9--9----9-9--9\-6---6-6--6----4-4--4--| x2
A|--7---7-7--7----7-7--7\-4---4-4--4----2-2--2--|
E|----------------------------------------------|
dalej:
(E) (c#) (H)
e|----------------------------------------------|
H|----------------------------------------------|
G|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--|
D|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--| x8
A|--7---7-7--7-7--7-7--7--4---4-4--4-4--2-2--2--|
E|----------------------------------------------|
Zwrotka:
(E) (A) (c#) (H)
e|-(7)--(5)--(4)--(2)--|
H|-(9)--(5)--(5)--(4)--|
G|--9---(6)---6----4---|
D|--9----7----6----4---| x8
A|--7----7----4----2---|
E|-------5-------------|
Refren:
(A) (c#) (H)
e|------------------------------------------------|
H|------------------------------------------------|
G|--2---2-2--2--6---6-6--6--4---4-4--4-4--4-4--4--|
D|--2---2-2--2--6---6-6--6--4---4-4--4-4--4-4--4--| x8
A|--0---0-0--0--4---4-4--4--2---2-2--2-2--2-2--2--|
E|------------------------------------------------|
e|------------------------------------------------------------|
H|------------------------------------------------------------|
G|--9---9-9--9------------------------------------9---9-9--9--|
D|--9---9-9--9------------------------------------9---9-9--9--|
A|--7---7-7--7------------------------------------7---7-7--7--|
E|------------------------------------------------------------|
dalej:
(E) (c#) (H)
e|----------------------------------------------|
H|----------------------------------------------|
G|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--|
D|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--| x4
A|--7---7-7--7-7--7-7--7--4---4-4--4-4--2-2--2--|
E|----------------------------------------------|
Zwrotka:
(E) (A) (c#) (H)
e|-(7)--(5)--(4)--(2)--|
H|-(9)--(5)--(5)--(4)--|
G|--9---(6)---6----4---|
D|--9----7----6----4---| x7
A|--7----7----4----2---|
E|-------5-------------|
(E) (A) (H)
e|-(7)--(5)------------|
H|-(9)--(5)------------|
G|--9---(6)--4~--------|
D|--9----7---4~--------|
A|--7----7---2~--------|
E|-------5-------------|
Refren:
(A) (c#) (H)
e|------------------------------------------------|
H|------------------------------------------------|
G|--2---2-2--2--6---6-6--6--4---4-4--4-4--4-4--4--|
D|--2---2-2--2--6---6-6--6--4---4-4--4-4--4-4--4--| x8
A|--0---0-0--0--4---4-4--4--2---2-2--2-2--2-2--2--|
E|------------------------------------------------|
dalej (końcówka):
(E) (c#) (H)
e|----------------------------------------------|
H|----------------------------------------------|
G|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--|
D|--9---9-9--9-9--9-9--9--6---6-6--6-6--4-4--4--| x8
A|--7---7-7--7-7--7-7--7--4---4-4--4-4--2-2--2--|
E|----------------------------------------------|
(E)
e|-----------|
H|-----------|
G|--9---9-9--|
D|--9---9-9--|
A|--7---7-7--|
E|-----------|
Notatki:
1. Power-chord E można grać oczywiście też tak (jak kto woli):
e|--------------|
H|--------------|
G|--------------|
D|--2---2-2--2--|
A|--2---2-2--2--|
E|--0---0-0--0--|
Mimo wszystko ja zazwyczaj gram tak jak napisałem w tabulaturze.
2. W nawiasach są podane akordy do akustycznej wersji; chociaż w wersji
akustycznej też można grać tak jak pokazuje tabulatura, ale...
3. ...we wspomnianej wersji akustycznej bardzo dobrze się gra
w obniżonej tonacji o połowę, czyli - Eb, Ab, Db, Gb, Hb, Eb
lub tak (zależy jak kto to zapisuje)- D#, G#, C#, F#, B, D#
Na tak obniżonym stroju akordy wyglądają tak:
E c# H A
|---1-----1-----0-----1---|
|---1-----3-----1-----3---|
|---2-----2-----0-----3---|
|---3-----0-----2-----3---|
|---3-----0-----3-----1---|
|---1---------------------|
Miłego grania! ;)