Opracował -a: |
|
Dodał -a: |
petlica,
|
Redaktor: |
|
Pochodzi z: |
http://www.chords.pl |
Data publikacji: |
2011-05-20 08:52, Poprawiono 2011-05-20 08:53
|
|
Wydrukowano z serwisu www.chords.pl |
|
|
|
Strój standard obniżony 3 półtony do cis, najlepiej stroić strunę E6
do dźwięków pianina na początku.Kilka riffów może nie po kolei,
ale jak będę miał chwilę to wyedytuję.
Część z fragmentów lepiej słuchać w wersjach koncertowych.
x2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
x2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------9-------|---7-----10------|-----------------|-----------------|
|-----7-7-----7-7-|-8---8-7---------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------9-------|---7-----10------|---------9-------|---7-----10------|
|-----7-7-----7-7-|-8---8-7---------|-----7-7-----7-7-|-8---8-7---------|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
Guitar_1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------9-------|---7-----10------|---------9-------|---7-----10------|
|-----7-7-----7-7-|-8---8-7---------|-----7-7-----7-7-|-8---8-7---------|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
| | | | |
|Guitar_2 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------9-------|---7-----10------|-----------------|-----------------|
|-----7-7-----7-7-|-8---8-7--7------|-9---9-9-9---9-9-|-9-9---9-9--9-10-|
|-0---------------|-----------------|-8---8-8-8---8-8-|-8-8---8-8--8--8-|
pm. pm.... pm..
x2
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|---5-5-4-4------|-----------------|---5-5-4-4-5-5--|-----------------|
|---7-7-6-6--2---|-2---2---2---2---|---7-7-6-6-7-7--|-2---2---2---2---|
|------------0---|-0---0---0---0---|----------------|-0---0---0---0---|
pm................. pm............
|--------------------------------|-------------------|
|--------------------------------|-------------------|
|--------------------------------|-------------------|
|----9--9-7-7--------------------|----9--9-7-7--9--9-|
|---10-10-9-9--2-2-2-2---2-2-2-2-|---10-10-9-9-10-10-|
|--------------0-0-0-0---0-0-0-0-|-------------------|
pm..... pm.....
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-13-12-11-10-9-----|-9-8-7-6-5-----5-4-3---|
|-11-10--9--8-7-----|-7-6-5-4-3-----3-2-1-0-|
|-------------------|-----------------------|
pm.......... pm..... pm.....
|------------0--------|------------0--------|----------------|---------------|------------|
|-0--0-------3----3-3-|-0--0-------3----3-3-|-3--3-3---------|-3--3----------|------------|
|-0--0-------2----2-2-|-0--0-------2----2-2-|-0--0-0-5---5-5-|-0--0--0-0-4---|------------|
|-2--2--2-2--0----0-0-|-2--2--2-2--0----0-0-|-0--0-0-4---4-4-|-4--4--4-5-4---|-2----------|
|-2-----2-2--0--------|-2-----2-2--0--------|-x------3---3-3-|-5--5--5-5-2---|-2----------|
|-0-----0-0-----------|-0-----0-0-----------|-3------2-------|-5-------------|-0----------|
pm.. pm. pm.
|------0------------|-----0-----------------|
|------0------------|-----0-----------------|
|------2------------|-----0-----------------|
|-3----3------------|-2---------------------|
|-3-----------------|-2---------------------|
|-1-----------------|-0---------------------|
pozdr
petlica