Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Patience - Guns N' Roses

Opracował -a:
Pochodzi z: http://www.chords.pl
Data publikacji: 2004-12-28 19:44
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
Intro:
C G A D    C G A D
C G C Em   C G D D


C
Shed a tear...
    G
I'm still ...
A                            D
Girl I think ...


C
Was a time ...
        G
But you set ...
A                               D
There is no doubt, you're ...


C          G
Sad woman take ...
        C               Em
It will work ...
C              G               D
All we need is just ...


C          G
Sad sugar make ...
   C              Em
It comes ...
C              G               D
All we need is just...


Sit here ...
Cause I'd ...
If I can't ...
I'll wait dear...

Sometimes I ...
But I can't ...
You know love, there's ...
To consider...


Sad woman ...
And things will...
You and I just use a ...

Sad sugar ...
Cause the lights ...
You and I got what it ...


D
We don't ...
D
Ahh and never ...
D
Cause I can't ...


Solo


G         D
A little ...
       D
Mhh Yeah


D     G     D    G        itd. ...



-----------------8--7-|-8--------8/--10--8-------|------------------8--7--|
----------------------|-------------------10/-12-|-----------8------------|
----------------------|--------------------------|------------------------|
----------------------|--------------------------|------------------------|
----------------------|--------------------------|------------------------|
----------------------|--------------------------|------------------------|

-8-------8/-10--10/-12-|------------------8--7---|-8--------8/-10--8-------|
-----------------------|-------------------------|------------------10/-12-|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|

----------------10/-12-|-----10---10------12/-14-|----12----10------10-----|
---10---8--8--8--------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------|-------------------------|-------------------------|

------------------------|------------------------|-------------------------|
-------5--8-------------|------------------------|---------5--8------------|
---7-----------7---5--7-|-----4---7--------------|---7W---------7----5--7/-|
------------------------|--7W-------7H-----5-----|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|

----------------------------|-------------------------|-----------------------|
-------8--10W---8-----8--10-|--10W--10--8-10----8--10-|-8--10-----8--10-8-10-12-
----9-------------9---------|----------------9--------|------------------------
----------------------------|-------------------------|------------------------
----------------------------|-------------------------|------------------------
----------------------------|-------------------------|------------------------

----------------------------|
------10------10------------|
----------------------------|
----------------------------|
----------------------------|
----------------------------|




Wersja II:

C---------------|----------------|G---------------|----------------|
                |                |                |                |
------0---0-----|----------------|----------------|----------------|
------1---1-1-1-|3p1-1-0h1-1-1p0-|------0---------|1p0-------------|
----0-------0-0-|0---0-0---0-0---|----0-----0-----|----0-2p0---0h2-|
2-2---------2-2-|2---2-2---2-2---|--0---------0---|----------0-0h2-|
3-----------3-3-|3---3-3---3-3---|2-------------2-|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|



Av--------------|----------------|D---------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|2---2---2-2-----|3p2-2-0---2-----|
----2---------0-|3p2---0h2-2-----|3-3---3-----3-3-|3---3-3---3-----|
------2---2-----|----2-0h2-2-2-0-|2-------------2-|2---2-2---2-----|
--------2---2---|----2-------2-0-|0-------------0-|0---0-0---0-----|
0---------------|----------------|----------------|------------0-2-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|------------7---|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|



C---------------|----------------|G---------------|----------------|
                |                |                |                |
------0---0-----|----------------|----------------|----------------|
------1---1-1-1-|3p1-1-0h1-1-1p0-|------0---------|1p0-------------|
----0-------0-0-|0---0-0---0-0---|----0-----0-----|----0-2p0---0h2-|
2-2---------2-2-|2---2-2---2-2---|--0---------0---|----------0-0h2-|
3-----------3-3-|3---3-3---3-3---|2-------------2-|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----10----------|--7-8-9-10------|----------------|
8-------------8-|1012--10--8-108-|10^-------10^-8-|------------10--|
----------------|------**--------|----------------|--------------9-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|


Av--------------|----------------|D---------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|2---2---2-2-----|3p2-2-0---2-----|
----2---------0-|3p2---0h2-2-----|3-3---3-----3-3-|3---3-3---3-----|
------2---2-----|----2-0h2-2-2-0-|2-------------2-|2---2-2---2-----|
--------2---2---|----2-------2-0-|0-------------0-|0---0-0---0-----|
0---------------|----------------|----------------|------------0-2-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
------------7s8s|9---------------|--10----8-----7-|----7s5---------|
10--------------|----------------|----------------|8---------------|
------------7s8s|9---------------|11----9-----7---|--7--s5---------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|



C---/---/-/-/-G6|G-/-/-/-/-/-/-/-|C---/-/-/-/-/-G6|Em--/-/-/-/-/-G6|
                |                |                |                |
------0---------|----------------|----------------|----------------|
----1---3p1-----|----------------|------1---------|----------------|
--0-----------0-|------0---------|----0---0-------|------0---------|
2-----------2---|----0-----0-----|--2-------2-----|----2-----------|
3---------------|--2---------2---|3---------------|--2-------------|
----------------|3-------------3-|------------3-2-|0---------------|


C---/-/-/-/-/-G6|G---/-/-/-/-/-G6|D---------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|------2---------|----------------|
------1---------|--------0-------|3---------------|----------------|
----0---0-------|------0---0-----|2---------------|----------------|
--2-------2-----|----0-------0---|0---------------|----------------|
3-----------3-2-|2-2-------------|----------------|----------------|
----------------|3---------------|----------------|----------------|




    Shed a tear...
----------------|----------------|----------------|----------------|
------1---1-1-1-|3p1---0---1-----|----------------|----------------|
----0-----0-0-0-|0-----------0---|----------------|--------0-----0-|
--2-------2-2-2-|2---------------|----------------|----0-----0-2-0-|
3---------3-3-3-|3---3---------3-|2-------2-0-----|----2-0---------|
----------------|----------------|----------------|3---------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
------1---------|3-1---1---------|----------------|----------------|
----0-----------|----0---0-------|------0---------|------0---------|
--2-------------|----------2-----|----0-----------|----0---0-----0-|
3---------------|------------3-0-|2---------0-----|--2-------2-----|
----------------|----------------|--------------3-|3-----------3---|



--------5-------|----------------|----------------|----------------|
------2---------|3p2---0---2-----|----------------|----------------|
----2-----------|----------------|----------------|--2---2-4-2-----|
2---------------|----2-----------|0-------------0s|4-----------4---|
0---------------|----------0-3-4-|----------------|--------------0-|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
------5---------|5-----5---------|------0-2-------|3-2-----0-2-----|
----5---5-------|5-------5-------|----3-----------|----------------|
--6-------------|7---------------|----------------|----------------|
7-----------7---|----------------|0-------------0-|----------------|
----------------|----------0-3-4-|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|


    Was a time...
----------------|----------------|----------------|----------------|
------1---1-1-1-|3p1---0---1-----|----------------|----------------|
----0-----0-0-0-|0-----------0---|----------------|--------0-----0-|
--2-------2-2-2-|2---------------|----------------|----0-----0-2-0-|
3---------3-3-3-|3---3---------3-|2-------2-0-----|----2-0---------|
----------------|----------------|----------------|3---------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
------1---------|3-1---1---------|----------------|----------------|
----0-----------|----0---0-------|------0---------|------0---------|
--2-------------|----------2-----|----0-----------|----0---0-----0-|
3---------------|------------3-0-|2---------0-----|--2-------2-----|
----------------|----------------|--------------3-|3-----------3---|




--------5-------|----------------|------0-2-------|3-2---0-0-2-----|
------2---------|3p2---0---2-----|----3-----3-----|------3-3-3---0-|
----2-----------|----------------|------------2---|--------2-2-2---|
2---------------|----2-----------|0-------------0-|----------------|
0---------------|----------0-3-4-|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
------5---------|5-----5---------|----2---2-------|----------------|
----5---5-------|5-------5-------|------3---3-----|3-----3---3-3-0-|
--6-------------|7---------------|------------2-0-|----------2-2-0-|
7-----------7---|----------------|0---------------|----------0-0-0-|
----------------|----------0-3-4-|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

CHORUS
    Said woman, take it slow...
C9--/---/-/-/-G6|G---/---/-/-/-G6|C---/-/-/-/-/-G6|Em--/---/-/-/-G6|
                |                |                |                |
----------------|--------3-------|----------------|------0---------|
1-------1-------|3-3-0-0---3---0-|----1-----------|----0---0-------|
0-------0-------|0-----------0---|0---0-----------|----------0---0-|
2-------2-------|0---------------|2---2-----------|--2---------2---|
3-------3-------|2---------------|3---3-----------|----------------|
----------------|3---------------|------------3-2-|0---------------|


C---/---/-/-/-G6|G---/---/-/-/-/-| Same as tabbed | guitar---------|
                |                |                |                |
------0---------|----------------|2---2---0-2---3-|--2---0---2-----|
------1---1-1-0-|--------------0-|3---3(3)3-3---3-|3-3-3-3-3-3-3-0-|
--0---0---0-0-0-|0-----0-------0-|2---2(2)2-2---2-|2-2-2-2-2-2-2-0-|
2---2-----2-2-0-|0---0-----0---0-|0---0(0)0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
3---3-----3-3---|2-----------2---|----------------|----------------|
----------------|3---------------|----------------|----------------|

C9--/---/-/-/-G6|G---/---/-/-/-G6|C---/-/-/-/-/-G6|Em--/---/-/-/-G6|
                |                |                |                |
----------------|--------3-------|----------------|------0---------|
1-------1-------|3-3-0-0---3---0-|----1-----------|----0---0-------|
0-------0-------|0-----------0---|0---0-----------|----------0---0-|
2-------2-------|0---------------|2---2-----------|--2---------2---|
3-------3-------|2---------------|3---3-----------|----------------|
----------------|3---------------|------------3-2-|0---------------|

                                  Figure 1            (end Figure 1)
C---/---/-/-/-G6|G---/---/-/-/-/-|D---------------|--------------//|
                |                |                |                |
------0---------|----------------|2---2---0-2---3-|--2---0---2---22|
------1---1-1-0-|--------------0-|3---3(3)3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-33|
--0---0---0-0-0-|0-----0-------0-|2---2(2)2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-22|
2---2-----2-2-0-|0---0-----0---0-|0---0(0)0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-00|
3---3-----3-3---|2-----------2---|----------------|----------------|
----------------|3---------------|----------------|----------------|


2---------------|----------------|----10----------|----------------|
3---------------|--------------5s|10--------------|----------------|
2---------------|--------------6s|11--------------|--------------7s|
0---------------|--------------7s|12--------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
2---2---0-2---3-|--2---0---2---22|2---2---0-2---3-|--2---0---2---22|
3---3(3)3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-33|3---3(3)3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-33|
2---2(2)2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-22|2---2(2)2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-22|
0---0(0)0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-00|0---0(0)0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-00|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|


______________________
| 1.
----14--------14|----14--14--14\-|
----------------|--14--14--14----|
14--------14----|----------------|
----------------|----------------|
----------------|----------------|
----------------|----------------|
                |                | Go back to play Verse 2.
2---2---0-2---3-|--2---0---2-----|
3---3(3)3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-----|
2---2(2)2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-----|
0---0(0)0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-----|
----------------|------------0-2-|
----------------|----------------|


______________________
| 2.
----14--------14|------------8p7-|8-------8s108---|------------8p7-|
----------------|----------------|--------------12|--------8-------|
14--------14----|----------------|--------------**|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
2---2---0-2---3-|--2-----------00|----------------|----------------|
3---3(3)3-3-3-3-|3-3-3-0-0-3-3-11|----------------|----------------|
2---2(2)2-2-2-2-|2-2-2-0-0-2-2-00|With chorus backing chords-------|
0---0(0)0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-22|----------------|----------------|
----------------|--------------33|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|



8-------8s10--12|------------8p7-|8-------8s108---|--------------12|
------------12**|----------------|--------------12|--108---8---8-**|
----------------|----------------|--------------**|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

                       h
--1010--------14|--12101210------|----------------|----------------|
--------------**|----------------|----5-8---------|----------------|
----------------|----------------|7^------7^r-5---|----4-7---------|
----------------|----------------|----------------|7^------7^r-5---|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
With Figure 1---|----------------|With chorus backing chords-------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|----------------|
----5-8---------|--8-10^8----8-10|10^-r-8-10--8-10^--8-10--8-108-12|
7^------7^r-5-7s|9-------9-------|----------9-----|------9-------**|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
                |                |                |                |
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|

----------------|----------------|----------------|----------------|
--1010----------|----------------|5---3-------4p2-|----2---------7^|
----------------|----------------|**--------------|3h4---0---------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|------------
Dodał: ror15, 2012-10-02 12:10
Opracowania video z komentarzy

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
Remol
2013-04-24 11:05
No tak właśnie podejrzewałem. Pół tonu w dół brzmi znacznie lepiej, dzięki. :)
2.
dar1985
2013-04-23 17:12
tak,musisz przestroic pol tonu w dol. 'autor' kopiujac opracowanie z anglojezycznej strony zapomnial o tym wspomniec ;)
3.
Remol
2013-04-23 14:27
Wszystko pięknie tylko z oryginałem mi to jakoś nie brzmi. Czy do tego czasem nie należy przestroić gitary?
4.
ror15
2012-10-02 12:10
http://www.youtube.com/watch?v=CPf9G-jJnKY&feature=related Slash z własnym bandem i electric ,ale wykonanie znakomite...
5.
sounder26
2008-07-22 20:40
Hej! swietna ballada Gunsow chyba autorstwa Izzy Stradlina pozdrawiam fanow GN'R!!!
6.
happyadas
2007-05-20 16:05
Nie no zdecydowaniw A dur!!!
7.
siarra
2006-04-22 17:52
Raczej Adur lepiej pasuje... za to Amol gram zamiast drugiego C dura w refrenie:)
8.
Glonojad
2006-04-21 22:44
Zamiast A należy grać a
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.