Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

My immortal - Evanescence

Dodali: mroczna_baba, warheart(Kot),
Pochodzi z: http://www.chords.pl
Data publikacji: 2005-04-18 12:31
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
zwrotka:

G h
G h
G
h
G
h

przejście:

e D
D e
e D
D

ref:

e C D
h
e C d
h
e C D
h
e C D G      h G h

końcówka ( od I've tried...)

C e D C
e h
C D e
C D h


warheart(Kot): pianino rozpisane (przez mojego przyjaciela) na caly utwor, 
takt po takcie...

E||-----0--5--0--9--0--5--0--|-----0--4--0--9--0--4--0--|
B||--2-----------------------|--2-----2-----------2-----|
G||--------------------------|-----1-----1-----1-----1--|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--0-----------------------|--4-----------------------|
E||--------------------------|--------------------------|



-----0--5--0--7--0--5--0--|-----0--4--0--9--------|-----0--5--0--9--0--5--0--|
--2-----------------------|--2-----2--------------|--------------------------|
--------2-----------------|-----1-----1--6--------|--6-----------------------|
-----2-----2-----2--7--2--|-----------------------|--------7-----------7-----|
--0-----------------------|--4--------------------|--0--7-----7-----7-----7--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|



-----0--4--0--9--0--4--0--|-----0--5--0--7--0--5--0--|
--------------------------|--------------------------|
--6-----6-----------6-----|--6-----------------------|
-----6-----6-----6-----6--|-----2--7--2-----2--7--2--|
--4-----------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--4--0--9--0--4--0--|-----0--5--0--9--0--5--0--|
--2-----2-----------2-----|--2-----------------------|
-----1-----1-----1-----1--|--------2-----------------|
--------------------------|-----2-----2-----2--7--2--|
--4-----------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--4--0--9--0--4--0--|-----0--5--0--7--0--5--0--|
--2-----2-----------2-----|--2-----------------------|
-----1-----1-----1-----1--|--------2-----------------|
--------------------------|-----2-----2-----2--7--2--|
--4-----------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--4--0--9--0--4--0--|--2---2-5-4-2-0--------2-4-|--5-------0----------4-|
--2-----2-----------2-----|----2----------------------|--7---7------------7---|
-----1-----1-----1-----1--|--2------------------------|--6---6---6------------|
--------------------------|--------------6------------|--7---7---6------------|
--4-----------------------|--------------4------------|-----------------------|
--------------------------|--2------------------------|--2--------------------|



--9-----5-7-9---------------|--7-----------7-------4-|--5-----------------4-|
--10----7-9-10--9--------9--|--9-----------9-----7---|--7------7--------7---|
--11------------9--------9--|--9-----------9---------|--6------7------------|
--7-------------9--------9--|------------------------|---------7------------|
------------11-------11-----|--7------7-------7------|----------------------|
--2---------9--------9------|--0------0-------0------|--2-------------------|



--7--------------------|--5-----------------4-|--7--------------------|
--9------9-------9-----|--7------7--------7---|--9------9-------9-----|
--9------9-------9-----|--6------7------------|--9------9-------9-----|
---------11------11----|---------7------------|---------11------11----|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--0--------------------|--2-------------------|--0--------------------|



--5-----------------4-|--7--------------------|--5------7------7-----|
--7------7--------7---|--9------9-------9-----|--7------9------9-----|
--6------7------------|--9------9-------9-----|--6------7------7-----|
---------7------------|---------11------11----|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
--2-------------------|--0--------------------|--2-----------------2-|



--4-------------5-4-----|-------------------|-----0--5--0--9--0--5--0--|
--5-----------------5---|-------------------|--------------------------|
--4-----------4-------4-|-------------------|--6-----------------------|
------------------------|--6----------------|--------------------------|
------------------------|-------------------|--0-----------------------|
--0---------------------|--0----------------|--------------------------|



-----0--4--0--9--0--4--0--|-----0--5--0--7--0--5--0--|-----0--4--0--9--------|
--2-----2-----------2-----|--2-----------------------|--2-----2--------------|
-----1-----1-----1-----1--|--------2-----------------|-----1-----1--6--------|
--------------------------|-----2-----2-----2--7--2--|-----------------------|
--4-----------------------|--0-----------------------|--4--------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|



-----0--5--0--9--0--5--0--|-----0--4--0--9--0--4--0--|
--------------------------|--------------------------|
--6-----------------------|--6-----6-----------6-----|
--------7-----------7-----|-----6-----6-----6-----6--|
--0--7-----7-----7-----7--|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--5--0--7--0--5--0--|-----0--4--0--9--0--4--0--|
--------------------------|--2-----2-----------2-----|
--6-----------------------|-----1-----1-----1-----1--|
-----2--7--2-----2--7--2--|--------------------------|
--0-----------------------|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--5--0--9--0--5--0--|-----0--4--0--9--0--4--0--|
--2-----------------------|--2-----2-----------2-----|
--------2-----------------|-----1-----1-----1-----1--|
-----2-----2-----2--7--2--|--------------------------|
--0-----------------------|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



-----0--5--0--7--0--5--0--|-----0--4--0--9--0--4--0--|
--2-----------------------|--2-----2-----------2-----|
--------2-----------------|-----1-----1-----1-----1--|
-----2-----2-----2--7--2--|--------------------------|
--0-----------------------|--4-----------------------|
--------------------------|--------------------------|



--2---2-5-4-2-0--------2-4-|--5-------0----------4-|
----2----------------------|--7---7------------7---|
--2------------------------|--6---6---6------------|
--------------6------------|--7---7---6------------|
--------------4------------|-----------------------|
--2------------------------|--2--------------------|



--9-----5-7-9---------------|--7-----------7-------4-|--5-----------------4-|
--10----7-9-10--9--------9--|--9-----------9-----7---|--7------7--------7---|
--11------------9--------9--|--9-----------9---------|--6------7------------|
--7-------------9--------9--|------------------------|---------7------------|
------------11-------11-----|--7------7-------7------|----------------------|
--2---------9--------9------|--0------0-------0------|--2-------------------|



--7--------------------|--5-----------------4-|--7--------------------|
--9------9-------9-----|--7------7--------7---|--9------9-------9-----|
--9------9-------9-----|--6------7------------|--9------9-------9-----|
---------11------11----|---------7------------|---------11------11----|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--0--------------------|--2-------------------|--0--------------------|



--5-----------------4-|--7--------------------|--5------7------7-----|
--7------7--------7---|--9------9-------9-----|--7------9------9-----|
--6------7------------|--9------9-------9-----|--6------7------7-----|
---------7------------|---------11------11----|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
--2-------------------|--0--------------------|--2-----------------2-|



--4-------------5-4-----|-------------------|--5---5---0------0-----|
--5-----------------5---|-------------------|--7---7---9------9-----|
--4-----------4-------4-|-------------------|--7---7---7------7-----|
------------------------|--6----------------|--7---0---0------0--0--|
------------------------|-------------------|--5--------------------|
--0---------------------|--0----------------|-----------------------|



--9----9----9----------4-5-|--7---7---7--7----7-----|--0---0---5--------0-2-5-|
--9----9----10-------------|--9---9---9--9----9-----|--9---9---7--------------|
--11---11---11-------------|--9---9---9--9----9-----|--7---7---7------7-------|
--------------------4--4---|------------------------|--0---0---0------0-------|
--9----9----9--------------|------------------------|-------------------------|
--2----2----2-------2--2---|--9---9---9-------9--9--|-------------------------|



--5---5-----------5----|--5---5---5----4--4----|--------------------7----|
--7---7---7--7----7----|--7---7---7----7--7----|--10---10---10------9----|
--6---6---7--7----6----|--6---6---6----6--6----|--13---13---11------7----|
----------7------------|-----------------------|--12---12---12------0----|
-----------------------|--4---4---4-------4----|-------------------------|
--7---7---7-------7----|-----------------------|--10---10---10-----------|



--7---7---7------14-16-17-19-|--17---14---14--14--------14-17-|
--9---9---9------10----------|--14--------10---------------14-|
--9---9---9------11-16-18-19-|--14---14---11------------14-14-|
--------------------18-19-21-|-------16-----------------16----|
--7---7---7------7-----------|--9-----------------------------|
--0---0---0------0-----------|--2---------10--------10--------|



--16---12---12------17-16-14-12-|--17---14---14----------14-17-|
--12--------9-------14----------|--14--------10-------------14-|
--13---13---9-------14-16-14-13-|--14---14---11----------14-14-|
-------14--------------18-16-14-|-------16---0-----------16----|
--7-----------------------------|--9---------------------------|
--0---------9-------9-----------|--2-----------------10--------|



--16---17--19-17------16--14--|--5-----------------4-|--7--------------------|
--12---14-----14------12------|--7------7--------7---|--9------9-------9-----|
--13---14--19-14------13--14--|--6------7------------|--9------9-------9-----|
-----------21-------------16--|---------7------------|---------11------11----|
--7---------------------------|----------------------|-----------------------|
--0-----------9-------9-------|--2-------------------|--0--------------------|



--5-----------------4-|--7--------------------|--5-----------------4-|
--7------7--------7---|--9------9-------9-----|--7------7--------7---|
--6------7------------|--9------9-------9-----|--6------7------------|
---------7------------|---------11------11----|---------7------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
--2-------------------|--0--------------------|--2-------------------|



--7--------------------|--5------7------7-----|--4-------------5-4-----|
--9------9-------9-----|--7------9------9-----|--5-----------------5---|
--9------9-------9-----|--6------7------7-----|--4-----------4-------4-|
---------11------11----|----------------------|------------------------|
-----------------------|----------------------|------------------------|
--0--------------------|--2-----------------2-|--0---------------------|



-------------------|--9--12--17------21--------------|
-------------------|-------------17----------22------|
-------------------|---------------------21------21--|
--6----------------|---------------------------------|
-------------------|--0------------------------------|
--0----------------|---------------------------------|



--9--12--16------21------16------|------12--17--12--19--12--17--12--|
-------------17------17------17--|--14------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
-----11--16--------------16------|--0-------------------------------|
--9----------16------16------16--|------12--17--12------12--17--12--|



--9--12--16------21--------|----------17------21--------------|
-------------17------------|------17------17----------22------|
---------------------------|--18------------------21------21--|
---------------------------|----------------------------------|
-----11--16----------------|--0-------------------------------|
--9----------16--21--------|----------------------------------|



--9--12--16------21------16------|------12--17--12--19--12--17--12--|
-------------17------17------17--|--14------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
-----11--16--------------16------|--0-------------------------------|
--9----------16------16------16--|------12--17--12------12--17--12--|



--9--12--16------21----19----|--24----------------||
-------------17--------------|--26----------------||
-----------------------------|--26----------------||
-----------------------------|--------------------||
-----11--16------------------|--0-----------------||
--9----------16--21----19----|--------------------||

solo (moje):
------|------|----------------------|-------------------------|
------|------|----------------------|-------------------------|
------|------|----------------------|-------------------------|
------|------|------------------7-9-|--7---4-4-6-4--------4-7-|
------|------|--------------7-9-----|-------------------------|
------|------|----------------------|-------------------------|



-------------------------|-------------------------|---------------------------|
-------------------------|-------------------------|---------------------------|
-----------------6-4-2-1-|---------------------1-2-|--4---6--6r6----6r-6-4-2-1-|
--6---6r--2--------------|--7---4-4-6-4------------|---------------------------|
----------4--------------|-------------------------|---------------------------|
-------------------------|-------------------------|---------------------------|



--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
---------7----------|---------6------6----|---------7----------|
--4------5----------|--2------4------4----|--4------5----------|
--2-----------------|--0------------------|--2-----------------|



---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
---------6------6----|---------7----------|---------6------6----|
--2------4------4----|--4------5----------|--2------4------4----|
--0------------------|--2-----------------|--0------------------|



----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
---------7------7-----|-------------------|------|------|------|------|------|
--4------5------5-----|--2----------------|------|------|------|------|------|
--2-----------------2-|--0----------------|------|------|------|------|------|

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
Mateusz Kruk
2013-03-19 16:52
E||--------------------------|----------------------------| B||-------2---------------2--|----------0----------------2| G||---2-------2-------2------|------2--------2-------2----| D||--2--2---2---2---2---2----|----2---2----2---2---2---2--| A||-0-------------4----------|--0----------------4--------| E||--------------------------|----------------------------|
2.
agulafa
2009-06-28 19:50
Hm... Czy ktoś mógłby spawdzić, czy ta szarpanka jest prawidłowa? podaje struny 54345464 543423 i od nowa
3.
Diana
2008-12-11 15:11
z tego wszystkiego to juz nie wiem które chwyty są najlepsze...może ktos wskazać je??albo na gg jesli ktoś ma jakieś nowości;)
4.
AkNaa
2008-07-20 08:47
Bicie: http://www.youtube.com/watch?v=p1Y9ccRg7gw
5.
Kaskowe
2008-07-08 21:28
oto bicie. Powinno byc poprawne. jak se myle to nievh mnie ktoś poprawi:) Zw. dol, dol góra góra góra dól góra dól góra ref dół, góra dół dół później już nie umiem. Muszę się nauczyć. ale tylr zdołałam wykombinować
6.
martwy6
2008-02-06 23:22
No znalazłem..... Najlepsza wersja ze wszystkich, jakie spotkałem
7.
einon
2007-09-29 15:27
Jeśli ktoś jest chętny mogę nagrać filmik z propozycją bicia..gg jest w profilu.
8.
natka14000
2007-09-27 17:18
no niżej zostały już podane akordy na tonacje A. Tabulatura jak dla mnie jest za trudna :P wole akordy. Kiedy gra się palcami brzmi to też bardzo super :)
9.
pati161
2006-11-27 16:23
Kurcze wszystko ok z tymi chwytami od A i bice tez tylko nie moge sobie dopasowac akordow do refrenu.. chodzi mi o ...When you cried... Pliis pomóżcie :(
10.
cybul
2006-11-21 00:55
tak jak już wcześniej pisali utwór jest w tonacji A dur oto i akordy :P:P:P zwrotka e|---5---||---4---| h|---5---||---5---| g|---6---||---6---| d|---7---||---6---| a|---7---||---4---| e|---5---||---4---| przejście e|----9---||---5---| h|---10---||---5---| g|---11---||---6---| d|---11---||---7---| a|----9---||---7---| e|----9---||---5---| refren e|---2---||---2---||---0---||---4---| h|---2---||---3---||---0---||---5---| g|---2---||---2---||---1---||---6---| d|---4---||---0---||---2---||---6---| a|---4---||---0---||---2---||---4---| e|---2---||---0---||---0---||---4---| gra na gitarze to nie wkuwanie chwytów itp. trzeba brać instrument w ręce i ćwiczyć :D:D:D to ćwiczenia czynią mistrza a widzę że większość idzie na łatwieznę i czeka na gotowca zamiast samemu próbować coś skleić, to przecierz sama przyjemność ułożyć coś samemu a z tego filmu to takie proste było że powinniście sie wstydzić :P:P:P
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.