Niewinność
E tuning
Część tabulatury może być interpretacją własną
verse 1
d B C
e|---1p0-----------------|---1p0----------| |---------------------3--|
H|------3--1--3-3-3--1-3-|------3--1--3-3-| |------------------1-----|
G|-----------------------|--------3-------| |------------0-0--0------|
D|-0---------------------|--0-------------|x2|-----2-2--2-------------|
A|-----------------------|----------------| |-3--3-------------------|
E|-----------------------|----------------| |------------------------|
< P.M. > < P.M. > < P.M. >
-0--------------------|------------------------------0----|
----1------1--1-1-----|-----------1--1-1------------1-----|
--------0---------0---|-----0-0--0------0-------0-0-------|
------2-------------2-|---2-------------------2-----------|
----------------------|-3-------------------3-------------|
----------------------|-----------------------------------|
d B C
|---1p0-----------------|---1p0----------| |---------------------3--|
|------3--1--3-3-3--1-3-|------3--1--3-3-| |------------------1-----|
|-----------------------|--------3-------| |------------0-0--0------|
|-0---------------------|--0-------------|x2|-----2-2--2-------------|
|-----------------------|----------------| |-3--3-------------------|
|-----------------------|----------------| |------------------------|
< P.M. > < P.M. > < P.M. >
fill 1 (0:45)
Bsus2 gadd6
-0--------------------|------------------------------1----|------------|
----1------1--1-1-----|-----------1--1-1------------1-----|----5---5---|
--------0---------0---|-----3-3--3------3-------3-3-------|----3---3---|
------2-------------2-|---3-------------------3-----------|----5---5---|
----------------------|-1-------------------1-------------|----5---5---|
----------------------|-----------------------------------|------------|
Refrain:
C Bsus2 a d G Bsus2 b7
|-----------| |------1---3------|--1-----|
|--1-----1--| |--1---3---3---1--|--2-----|
|--0-----3--| |--2---2---0---3--|--1-----|
|--2-----3--|x2|--2---0---0---3--|--3-----|
|--3-----1--| |--0-------2---1--|--1-----|
|--3--------| |----------3------|--------|
verse 2:
d B C
|---1p0-----------------|---1p0----------| |---------------------3--|
|------3--1--3-3-3--1-3-|------3--1--3-3-| |------------------1-----|
|-----------------------|--------3-------| |------------0-0--0------|
|-0---------------------|--0-------------|x2|-----2-2--2-------------|
|-----------------------|----------------| |-3--3-------------------|
|-----------------------|----------------| |------------------------|
< P.M. > < P.M. > < P.M. >
fill 2 (1:33)
-0--------------------|-----------------------------------|-5/6p5-3-------|
----1------1--1-1-----|-----------1--1-1------------------|---------5/6~~-|
--------0---------0---|-----0-0--0------0-----------------|---------------|
------2-------------2-|---2-------------------------------|---------------|
----------------------|-3---------------------------------|---------------|
----------------------|-----------------------------------|---------------|
interlude (2:42):
a F C Bsus2
|-----------------------------------------------------------| |------------------------|
|-----1------1------1------1--------------------------------| |--5b6r5b6r5b6r5~~-------|
|-----2------2------2------2------2------2------2------2----|x4|------------------------|
|-----2------2------2------2------1------1------1------1----| |------------------------|
|-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0------x------x------x------x----| |------------------------|
|-----------------------------1-1-1--1-1-1--1-1-1--1-1-1----| |------------------------|
Legenda:
h hammer-on
p pull-off
b podciągnięcie (bend)
r rebend
tr tryl
H flażolet naturalny
A.H. flażolet wymuszony
palm muting
/ slide w górę
\ slide w dół
x tłumienie strun
() martwa nota
~ ręczne wibrato lub niech trwa
/// whammy bar w górę
\\\ whammy bar w dół
///\\\ whammy bar vibrato