Opracował -a: |
|
Dodał -a: |
petlica,
|
Redaktor: |
|
Pochodzi z: |
http://www.chords.pl/ |
Data publikacji: |
2014-11-17 21:30 |
|
Wydrukowano z serwisu www.chords.pl |
|
|
|
Ilość uderzeń raczej na wyczucie.
strój drop-C
Intro
Riff A
|-2---2---2-2--2--3--0--|-2---2---2-2---3/5-5-5--3-|
|-3---3---3-3--3--5--3--|-3---3---3-3---5/7-7-7--5-|
|-2---2---2-2--2--4--5--|-2---2---2-2---4/6-6-6--4-|
|-0---0---0-0--0--0--5--|-0---0---0-0---0-----0--0-|
|-0------------------0--|-0------------------------|
|-----------------------|--------------------------|
|-2---2---2-2--2--3--0--|-2---2---2-2---2-2---2--2-|
|-3---3---3-3--3--5--3--|-3---3---3-3---3-3---3--3-|
|-2---2---2-2--2--4--5--|-2---2---2-2---2-2---2--2-|
|-0---0---0-0--0--0--5--|-0---0---0-0---0-0---0--0-|
|-0------------------0--|-0------------------------|
|-----------------------|--------------------------|
Riff B
|-14-14-14-14---10---12----8---10---7-|--8--8--8--8---5---7---3/5-5-5--3-|
|-15-15-15-15---12---13---10---12---8-|-10-10-10-10---7---8---5/7-7-7--5-|
|-14-14-14-14---11---12----9---11---7-|--9--9--9--9---6---7---4/6-6-6--4-|
|--0--0--0--0----0----0----0----0---0-|--0--0--0--0---0---0---0-----0--0-|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-2---2---2-2--2--3--0--|-2---2---2-2---2-2---2--2-|
|-3---3---3-3--3--5--3--|-3---3---3-3---3-3---3--3-|
|-2---2---2-2--2--4--5--|-2---2---2-2---2-2---2--2-|
|-0---0---0-0--0--0--5--|-0---0---0-0---0-0---0--0-|
|-0------------------0--|-0------------------------|
|-----------------------|--------------------------|
|-14-14-14-14---10---12----8---10---7-|--8--8--8--8---5---7---3/5-5-5--3-|
|-15-15-15-15---12---13---10---12---8-|-10-10-10-10---7---8---5/7-7-7--5-|
|-14-14-14-14---11---12----9---11---7-|--9--9--9--9---6---7---4/6-6-6--4-|
|--0--0--0--0----0----0----0----0---0-|--0--0--0--0---0---0---0-----0--0-|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-2---2---2-2-------------|-2---2---2-2-------------|
|-3---3---3-3---1-1-1-1-1-|-3---3---3-3---1-1-1-1-1-|
|-2---2---2-2---0-0-0-0-0-|-2---2---2-2---0-0-0-0-0-|
|-0---0---0-0---0-0-0-0-0-|-0---0---0-0---0-0-0-0-0-|
|-0-----------------------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0---0---0---0---|-0---0-0-0----0--|-----------------|-------0---------|
|-1---1---1---1---|-1---1-1-1/3--3--|-----------------|-----3---3-------|
|-2---2---2---2---|-2---2-2-2/4--4--|-----------------|---4-------4-----|
|-3---3---3---3---|-3---3-3-3/5--5--|-----------------|-5-----------5---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
x2
|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
|-----3---3-------|-----1-1---------|-----3---3-------|-----1-1---------|
|---2-------2-----|---2---2---------|---2-------2-----|---2---2---------|
|-0-----------0-2-|-3-----3---------|-0-----------0-2-|-3-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Verse
|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
|-----3---3-------|-----1-1---------|-----3---3-------|-----1-1---------|
|---2-------2-----|---2---2---------|---2-------2-----|---2---2---------|
|-0-----------0-2-|-3-----3---------|-0-----------0-2-|-3-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
|-----3---3-------|-----1-1---------|-----3---3-------|-----1-1---------|
|---2-------2-----|---2---2---------|---2-------2-----|---0---0---------|
|-0-----------0-2-|-3-----3---------|-0-----------0-2-|-3-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Verse 2 x2
|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
|-----3---3-------|-----1-1---------|-----3---3-------|-----1-1---------|
|---2-------2-----|---2---2---------|---2-------2-----|---2---2---------|
|-0-----------0-2-|-3-----3---------|-0-----------0-2-|-3-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Pre-Chorus x2
|-------2---------|-------3---------|-------3---------|-------3---------|
|-----3---3-------|-----3---3-------|-----3---3-------|-----3---3-------|
|---2-------2---2-|---3-------3-----|---2-------2-----|---0-------0-----|
|-0-----------0---|-0-----------0-2-|-3-----------3-0-|-2-----------3-2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Chorus x3
|-------0---------|-------0---------|-------0---------|-------0---------|
|-----1---1-------|-----3---3-------|-----4---4-------|-----4---4-------|
|---2-------2---2-|---4-------4---4-|---6-------6---6-|---6-------6-----|
|-3-----------3---|-5-----------5---|-7-----------7---|-7-----------7-5-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------0---------|-------0---------|-----------------|-----------------|
|-----1---1-------|-----3---3-------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5---------|
|---2-------2---2-|---4-------4---4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-2-------|
|-3-----------3---|-5-----------5---|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
Riff B
Chorus 2
|-0-----0---0-0---|-0-----0---0-0---|-----------------|-----------------|
|-1-----1---1-1---|-3-----3---3-3---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5---5---3-----|
|-2-----2---2-2---|-4-----4---4-4---|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6---6---4-----|
|-3-----3---3-3---|-5-----5---5-5---|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7---7---5-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
x2
|-0-----0---0-0---|-0-----0---0-0---|-0--0-----0---0--|-0--0----0--0-0--|
|-1-----1---1-1---|-3-----3---3-3---|-5--5-----8---8--|-7--7----3--3-3--|
|-2-----2---2-2---|-4-----4---4-4---|-6--6-----9---9--|-8--8----4--4-4--|
|-3-----3---3-3---|-5-----5---5-5---|-7--7----10--10--|-9--9----5--5-5--|
|-----------------|-----------------|-0--0-----0---0--|-0--0----0--0-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-----0---0-0---|-0---------------|
|-1-----1---1-1---|-3---------------|
|-2-----2---2-2---|-4---------------|
|-3-----3---3-3---|-5---------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|